Yohei Suzuki

8 V — 9 D — 1 N
1500 ± 148 sommet 1581
CatégoriePoids léger
OrganisationJapon (autres)
NationalitéJapanese
ÉquipeParaestra Tokyo
Tailleheight|ft=5|in=7
Naissance06/04/1973

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
27/02/2010 V Yuji Inoue KO/TKO R1 Shooto: Shooting Disco 11: Tora Tora Tora! 1.00
26/05/2007 D Tomonori Taniguchi KO/TKO R2 2007 in Shooto 0.00
22/03/2004 D Takeshi Inoue KO/TKO R1 2004 in Shooto 0.00
06/10/2002 D Naoki Matsushita Décision R2 2002 in Shooto 0.15
06/10/2002 D Naoki Matsushita Décision R2 2002 in Shooto 0.15
27/07/2002 V Ken Omatsu Décision R2 2002 in Shooto 0.85
25/05/2002 D Hermes França Soumission R1 HOOKnSHOOT: Relentless 0.00
14/04/2002 V Patrick Rahael KO/TKO R1 2002 in Shooto 1.00
28/02/2002 D Takaharu Murahama Décision R2 2002 in Shooto 0.15
18/11/2001 V Victor Estrada KO/TKO R2 HOOKnSHOOT: Kings 2 1.00
15/08/2001 V Masakazu Kuramochi Décision R2 2001 in Shooto 0.85
22/05/2001 D Tatsuya Kawajiri Soumission R1 2001 in Shooto 0.00
08/04/2001 N Tatsuya Kawajiri Autre R2 2001 in Shooto 0.50
16/07/2000 V Kazumichi Takada Décision R2 2000 in Shooto 0.85
14/01/2000 V Mitsuo Matsumoto Décision R2 2000 in Shooto 0.85
06/10/1999 D Yohei Nanbu Décision R2 1999_in_Shooto 0.15
04/08/1999 D Takaharu Murahama Décision R2 1999 in Shooto 0.15
07/07/1997 V Zack Potter Décision R1 UFCF: Road to the Championships 1 0.82