Le classement qui note la domination, pas le verdict
Une victoire par KO après avoir été dominé quatre rounds ne vaut pas un surclassement. Notre moteur fait la différence — il lit les frappes, le contrôle et les cartes des juges, et pondère chaque combat par la confiance qu'on peut lui accorder. Comment c'est calculé.
50 840combats analysés
865combattants classés
22 366combattants notés
Livre pour livre — top 100
Actifs depuis moins de 24 mois, au moins 5 combats, incertitude sous 140 points. Le tri se fait sur la borne basse de la note, jamais sur la note nue.
| # | Combattant | Catégorie | Organisation | Note | Cbts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | Poids welter | UFC | 2102±93 | 30 |
| 2 | Usman Nurmagomedov | Poids léger | Bellator | 2081±113 | 22 |
| 3 | Vadim Nemkov | Poids lourds | Bellator | 2077±112 | 22 |
| 4 | Justin Gaethje | Poids léger | UFC | 2036±91 | 40 |
| 5 | Charles Oliveira | Poids léger | UFC | 2010±80 | 45 |
| 6 | Ilia Topuria | Poids léger | UFC | 2122±137 | 10 |
| 7 | A. J. McKee | Poids plume | Bellator | 2051±104 | 27 |
| 8 | Dricus du Plessis | — | UFC | 2039±98 | 27 |
| 9 | Max Holloway | Poids léger | UFC | 2008±88 | 37 |
| 10 | Khamzat Chimaev | Poids moyen | UFC | 2060±116 | 19 |
| 11 | Kamaru Usman | Poids moyen | UFC | 2014±95 | 28 |
| 12 | Reinier de Ridder | Mi-lourds | UFC | 2028±102 | 26 |
| 13 | Alexander Volkov | Poids lourds | UFC | 1981±83 | 51 |
| 14 | Robert Whittaker | Mi-lourds | UFC | 1981±90 | 37 |
| 15 | Alexander Volkanovski | Poids plume | UFC | 1987±93 | 32 |
| 16 | Patrício Pitbull | Poids plume | Bellator | 1972±88 | 47 |
| 17 | Merab Dvalishvili | — | UFC | 2002±102 | 19 |
| 18 | Michael Page | Poids moyen | Bellator | 1997±100 | 30 |
| 19 | Cris Cyborg | Poids plume | UFC | 1985±95 | 32 |
| 20 | Salahdine Parnasse | Poids welter | UFC | 2004±107 | 28 |
| 21 | Michael Morales | Poids welter | UFC | 2016±116 | 20 |
| 22 | Mateusz Gamrot | Poids léger | UFC | 1974±96 | 28 |
| 23 | Dustin Poirier | Poids léger | UFC | 1953±86 | 47 |
| 24 | Phil De Fries | Poids lourds | UFC | 1966±94 | 35 |
| 25 | Andrey Koreshkov | Poids welter | Bellator | 1976±98 | 37 |
| 26 | Ciryl Gane | Poids lourds | UFC | 1997±109 | 16 |
| 27 | Johnny Eblen | Poids moyen | Bellator | 2013±117 | 15 |
| 28 | Aljamain Sterling | Poids plume | UFC | 1963±93 | 32 |
| 29 | Song Yadong | — | UFC | 1979±102 | 18 |
| 30 | Kyoji Horiguchi | Poids mouche | UFC | 1953±90 | 41 |
| 31 | Curtis Blaydes | Poids lourds | UFC | 1970±100 | 25 |
| 32 | Movsar Evloev | Poids plume | UFC | 2000±115 | 20 |
| 33 | Umar Nurmagomedov | Poids coq | UFC | 1988±110 | 22 |
| 34 | Petr Yan | Poids coq | UFC | 1969±102 | 25 |
| 35 | Belal Muhammad | Poids welter | UFC | 1946±90 | 30 |
| 36 | Patchy Mix | Poids coq | Bellator | 1969±105 | 27 |
| 37 | Seika Izawa | Poids paille | Japon (autres) | 2011±126 | 19 |
| 38 | Israel Adesanya | Poids moyen | UFC | 1942±92 | 31 |
| 39 | Sean Brady | Poids welter | UFC | 1969±105 | 21 |
| 40 | Arman Tsarukyan | Poids léger | UFC | 1959±101 | 26 |
| 41 | Yoel Romero | Mi-lourds | UFC | 1962±102 | 29 |
| 42 | Magomed Ankalaev | — | UFC | 1967±106 | 17 |
| 43 | Ian Machado Garry | Poids welter | UFC | 1976±111 | 19 |
| 44 | Benoît Saint Denis | Poids léger | UFC | 1967±106 | 21 |
| 45 | Dakota Ditcheva | Poids mouche | PFL | 2028±137 | 16 |
| 46 | King Green | Poids léger | UFC | 1907±78 | 52 |
| 47 | Anthony Hernandez | Poids moyen | UFC | 1955±102 | 19 |
| 48 | Serghei Spivac | Poids lourds | UFC | 1940±95 | 25 |
| 49 | Jiří Procházka | Mi-lourds | UFC | 1925±88 | 40 |
| 50 | Alexandre Pantoja | Poids mouche | UFC | 1930±92 | 40 |
| 51 | Deiveson Figueiredo | Poids coq | UFC | 1929±91 | 33 |
| 52 | Mario Bautista | Poids coq | UFC | 1959±106 | 21 |
| 53 | Anatoly Malykhin | Mi-lourds | ONE | 2008±131 | 18 |
| 54 | Marcin Tybura | Poids lourds | UFC | 1914±85 | 38 |
| 55 | Jason Jackson | Poids welter | Bellator | 1964±110 | 20 |
| 56 | Liz Carmouche | Poids mouche | UFC | 1922±90 | 34 |
| 57 | Zhang Weili | Poids mouche | UFC | 1945±101 | 30 |
| 58 | Alex Pereira | Poids lourds | UFC | 1952±104 | 17 |
| 59 | Corey Anderson | Mi-lourds | UFC | 1933±97 | 26 |
| 60 | Goiti Yamauchi | Poids welter | Bellator | 1935±98 | 37 |
| 61 | Carlos Ulberg | Mi-lourds | UFC | 1959±111 | 15 |
| 62 | Brendan Allen | Poids moyen | UFC | 1911±87 | 34 |
| 63 | Sean Strickland | Poids moyen | UFC | 1915±90 | 38 |
| 64 | Denis Goltsov | — | PFL | 1934±99 | 21 |
| 65 | Sergei Pavlovich | Poids lourds | UFC | 1940±102 | 24 |
| 66 | Nassourdine Imavov | Poids moyen | UFC | 1975±120 | 12 |
| 67 | Waldo Cortes-Acosta | Poids lourds | UFC | 1936±100 | 20 |
| 68 | Valentina Shevchenko | Poids mouche | UFC | 1927±97 | 31 |
| 69 | Paddy Pimblett | Poids léger | Cage Warriors | 1935±101 | 28 |
| 70 | Derrick Lewis | Poids lourds | UFC | 1895±82 | 43 |
| 71 | Yaroslav Amosov | Poids welter | Bellator | 1977±123 | 12 |
| 72 | Gilbert Burns | Poids welter | UFC | 1907±89 | 32 |
| 73 | Jared Cannonier | Poids moyen | UFC | 1913±93 | 28 |
| 74 | Cory Sandhagen | Poids coq | UFC | 1941±107 | 18 |
| 75 | Jailton Almeida | Poids lourds | UFC | 1925±99 | 27 |
| 76 | Gregory Rodrigues | Poids moyen | UFC | 1931±103 | 19 |
| 77 | Grant Dawson | Poids plume | UFC | 1923±99 | 27 |
| 78 | Kevin Holland | Poids moyen | UFC | 1880±78 | 45 |
| 79 | Rose Namajunas | Poids mouche | UFC | 1913±95 | 30 |
| 80 | Neil Magny | Poids welter | UFC | 1877±78 | 49 |
| 81 | Shinya Aoki | Poids plume | ONE | 1903±92 | 62 |
| 82 | Jan Błachowicz | Mi-lourds | UFC | 1896±89 | 38 |
| 83 | Jack Hermansson | Poids welter | UFC | 1899±91 | 36 |
| 84 | Roberto de Souza | Poids léger | Bellator | 1929±107 | 24 |
| 85 | Sean O'Malley | Poids coq | UFC | 1915±99 | 23 |
| 86 | Vicente Luque | Poids moyen | UFC | 1883±84 | 40 |
| 87 | Jim Miller | Poids welter | UFC | 1872±80 | 59 |
| 88 | Michael Chiesa | Poids welter | UFC | 1904±97 | 24 |
| 89 | Virna Jandiroba | Poids paille | UFC | 1916±103 | 27 |
| 90 | Muhammad Mokaev | Poids mouche | UFC | 1931±110 | 41 |
| 91 | Gabriel Bonfim | Poids welter | UFC | 1933±112 | 21 |
| 92 | Diego Lopes | Poids plume | UFC | 1892±92 | 36 |
| 93 | Rinat Fakhretdinov | Poids welter | UFC | 1942±118 | 25 |
| 94 | Randy Brown | Poids welter | UFC | 1886±90 | 28 |
| 95 | Edson Barboza | — | UFC | 1874±85 | 39 |
| 96 | Volkan Oezdemir | Mi-lourds | UFC | 1905±100 | 27 |
| 97 | Caio Borralho | Poids welter | UFC | 1928±112 | 20 |
| 98 | Carlos Diego Ferreira | Poids léger | UFC | 1892±95 | 27 |
| 99 | Joel Álvarez | Poids welter | UFC | 1904±101 | 28 |
| 100 | Alexandr Romanov | Poids lourds | UFC | 1918±110 | 16 |
Par catégorie
Poids atome
Saori Oshima
11 classés
Poids paille
Seika Izawa
39 classés
Poids mouche
Kyoji Horiguchi
86 classés
Poids coq
Umar Nurmagomedov
114 classés
Poids plume
A. J. McKee
95 classés
Poids léger
Usman Nurmagomedov
120 classés
Poids welter
Islam Makhachev
121 classés
Poids moyen
Khamzat Chimaev
86 classés
Mi-lourds
Reinier de Ridder
67 classés
Poids lourds
Vadim Nemkov
80 classés