Mitsuo Matsumoto

9 V — 10 D — 1 N
1500 ± 152 sommet 1500
CatégoriePoids léger
OrganisationJapon (autres)
NationalitéJapanese
ÉquipeMaster Japan
Tailleheight|ft=5|in=5
Naissance18/07/1971

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
02/04/2006 D Eriya Matsuda KO/TKO R2 Pancrase: 2006 Neo-Blood Tournament Semifinals 0.00
19/02/2006 V Yuichi Ikari Arrêt médical R1 Pancrase: 2006 Neo-Blood Tournament Eliminations 1.00
27/02/2005 D Sotaro Yamada Soumission R2 2005 in Pancrase 0.00
21/12/2004 V Tomoya Miyashita Décision R2 2004 in Pancrase 0.85
26/11/2004 V Hiroyuki Ota Décision R2 2004 in Pancrase 0.85
24/09/2004 V Motokazu Kobayashi Décision R2 2004 in Pancrase 0.85
29/03/2004 D Ippo Watanuki Soumission R1 2004 in Pancrase 0.00
06/02/2003 V Hiroki Kotani Décision R2 2003 in Shooto 0.80
13/03/2002 D Kotetsu Boku Décision R2 List of Shooto Events 0.15
25/01/2002 D Takayuki Okochi Décision R2 2002 in Shooto 0.15
21/03/2001 V Takashi Ochi Décision R2 2001 in Shooto 0.85
22/07/2000 N Hiroki Kotani Autre R2 2000 in Shooto 0.50
14/01/2000 D Yohei Suzuki Décision R2 2000 in Shooto 0.15
04/11/1999 V Kieran Hewett Décision R2 1999 in Shooto 0.85
04/08/1999 V Shinsuke Ueno Décision R2 1999 in Shooto 0.85
27/05/1999 D Koji Takeuchi Soumission R2 1999 in Shooto 0.00
15/01/1999 D Makoto Ishikawa Décision R2 1999 in Shooto 0.15
10/04/1998 D Masakazu Kuramochi Décision R2 1998 in Shooto 0.15
20/12/1997 D Naoya Uematsu Décision R2 Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament 0.15
20/12/1997 V Yoshihiro Fujita Décision R2 Lumax Cup: Tournament of J '97 Lightweight Tournament 0.85