Matt Serra

13 V — 7 D
1502 ± 138 sommet 1910
CatégoriePoids léger
OrganisationUFC
ÉquipeSerra-Longo Fight Team
Tailleheight|ft=5|in=6
Allonge68 in
GardeOrthodox
Naissance02/06/1974

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
25/09/2010 D Chris Lytle Décision R3 UFC 119 0.23 0.47
06/02/2010 V Frank Trigg KO/TKO R1 UFC 109 0.95 0.83
23/05/2009 D Matt Hughes Décision R3 UFC 98 0.16 0.32
19/04/2008 D Georges St-Pierre KO/TKO R2 UFC 83 0.02 0.05
07/04/2007 V Georges St-Pierre KO/TKO R1 UFC 69 0.87 0.60
11/11/2006 V Chris Lytle Décision R3 The Ultimate Fighter 4 Finale 0.76 0.50
04/06/2005 D Karo Parisyan Décision R3 UFC 53 0.16 0.33
19/06/2004 V Ivan Menjivar Décision R3 UFC 48 0.89 0.78
31/01/2004 V Jeff Curran Décision R3 UFC 46 0.94 0.89
28/02/2003 D Din Thomas Décision R3 UFC 41 0.26 0.53
27/09/2002 D B.J. Penn Décision R3 UFC 39 0.15
22/03/2002 V Kelly Dullanty Soumission R1 UFC 36 0.98 0.95
28/09/2001 V Yves Edwards Décision R3 UFC 33 0.83 0.65
04/05/2001 D Shonie Carter KO/TKO R3 UFC 31 0.15 0.31
24/02/2001 V Greg Melisi Soumission R1 VATV 11 1.00
29/01/2000 V Jeff Telvi Soumission R1 VATV 7 1.00
21/08/1999 V Graham Lewis Soumission R1 VATV 6 1.00
07/04/1999 V Scott Schultz Soumission R1 New York Regional 1.00
01/04/1998 V Khamzat Vitaev Soumission R1 VATV 3 1.00
24/04/1997 V Bob Smith Décision R1 Bama Fight Night 1 0.85