Akitoshi Tamura

19 V — 16 D — 2 N
1504 ± 115 sommet 1755
CatégoriePoids plume
OrganisationJapon (autres)
NationalitéJapanese
ÉquipeTsudanuma Dojo
Taille174cm
Allongeconvert|70|in|cm|abbr=on
Naissance31/05/1980

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
31/05/2015 V Satoshi Inaba Décision R3 Pancrase: 267 0.78
01/02/2015 D Guy Delumeau Décision R3 Pancrase: 264 0.22
02/11/2014 D Andy Main KO/TKO R2 Pancrase: 262 0.00
11/05/2014 V Motoshi Miyaji Décision R3 Pancrase: 258 0.85
29/09/2013 V Brian Choi Décision R3 Shooto: 4th Round 2013 0.80
21/04/2013 D Yoshifumi Nakamura Décision R3 Shooto: Gig Tokyo 14 0.15
16/07/2012 D Yusuke Yachi Décision R3 Shooto: 8th Round 0.15
10/03/2012 D Yuji Hoshino Décision R3 Shooto: 3rd Round 0.15
05/11/2011 V Shigeki Osawa Décision R3 2011 in Shooto 0.85
18/07/2011 D Tetsu Suzuki Soumission R3 2011 in Shooto 0.00
30/12/2010 D Taiyo Nakahara Disqualification R1 2010 in World Victory Road 0.00
30/10/2010 V Shoko Sato Décision R2 2010 in World Victory Road 0.78
30/05/2010 D Masakatsu Ueda Décision R3 2010 in Shooto 0.15
10/01/2010 D Charlie Valencia Décision R3 WEC 46 0.22
05/04/2009 V Manny Tapia Décision R3 WEC 40 0.85
03/12/2008 D Wagnney Fabiano Soumission R3 WEC 37 0.00
03/05/2008 V Rumina Sato Soumission R3 2008 in Shooto 1.00
28/03/2008 D Hideki Kadowaki Décision R3 2008_in_Shooto 0.20
18/05/2007 V Takeshi Inoue Décision R3 2007 in Shooto 0.85
17/02/2007 V Tenkei Oda Décision R3 2007 in Shooto 0.85
02/12/2006 V Akiyo Nishiura Décision R2 2006 in Shooto 0.85
08/09/2006 V Sakae Kasuya Soumission R1 2006 in Shooto 1.00
12/05/2006 D Tenkei Oda KO/TKO R1 2006 in Shooto 0.00
01/04/2006 V Masaomi Saito KO/TKO R1 GCM: D.O.G. 5 1.00
04/02/2006 V Ian Loveland Soumission R1 MARS 1.00
06/11/2005 D Takeshi Inoue Décision R2 2005 in Shooto 0.20
23/09/2005 V Hayate Usui Soumission R2 2005 in Shooto 1.00
30/07/2005 V Fanjin Son Décision R2 2005 in Shooto 0.80
11/03/2005 D Hideki Kadowaki Décision R2 2005 in Shooto 0.15
05/04/2004 V Guseyn Aliev Soumission R1 WAFC: Pankration Open Cup 2004 1.00
22/03/2004 N Eiji Murayama Autre R2 2004 in Shooto 0.50
03/11/2003 V Yohei Nanbu Décision R2 2003_in_Shooto 0.85
18/03/2003 V Masatoshi Kobayashi Décision R2 2003 in Shooto 0.85
27/08/2002 D Hiroshi Komatsu Décision R2 2002 in Shooto 0.15
25/01/2002 N Jin Kazeta Autre R2 2002 in Shooto 0.50
15/08/2001 V Koichi Tanaka Décision R2 2001_in_Shooto 0.85
08/04/2001 D Eiji Murayama Décision R2 Shooto: Wanna Shooto 2001 0.15